news93
尼加拉瓜海关数据包含进出口两个大类,其中,尼加拉瓜进口海关数据包含的内容有:起运港、卸货港、国外企业名称、国外企业地址等信息。
而尼加拉瓜出口海关数据包含的内容有:船运公司、集装箱号、通知人、商品信息等数据。尼加拉瓜以农牧业为主。主要生产棉花、咖啡、甘蔗、香蕉、肉类等。
2018年尼加拉瓜主要经济数据如下:
国内生产总值:131.2亿美元
人均国内产值:2030.5美元
国内生产总值增长率:-0.5%
通货膨胀率:4.97%
失业率:4.48%
字段名 | 中文 |
MONTH | 月 |
YEAR | 年 |
LOADING PORT | 起运港 |
DOWNLOADING PORT | 卸货港 |
ORIGIN PORT | 原产国 |
DESTINATION PORT | 目的国 |
BL NUMBER | 提单号 |
SHIPPER NAME | 国外企业 |
SHIPPER ADDRESS | 国外企业地址 |
CONSIGNEE NAME | 国内企业 |
CONSIGNEE ADDRESS | 国内企业地址 |
NOTIFY NAME | 通知人 |
NOTIFY ADDRESS | 通知人地址 |
CARGO DESCRIPTION | 商品描述 |
QUANTITY | 包装数量 |
PACKAGE | 包装单位 |
WEIGHT(KG) | 重量(KG) |
VESSEL NAME | 船名 |
VOYAGE NUMBER | 航次号 |
FLAG | 中转国 |
COD_CARR | 船运公司 |
CONTAINER NUMBER | 集装箱号 |
SIZE | 货柜尺寸 |
STATUS | 集装箱状态 |
下一篇:萨尔瓦多海关数据
上一篇:洪都拉斯海关数据