news92
洪都拉斯海关数据包含进出口两个大类,其中,洪都拉斯进口海关数据包含的内容有:起运港、卸货港、国外企业名称、国外企业地址等信息。
而洪都拉斯出口海关数据包含的内容有:船运公司、集装箱号、通知人、商品信息等数据。
洪都拉斯是拉美最不发达国家之一。农业系国民经济主导产业,工业基础较为薄弱。
2017年主要经济数据如下:
国内生产总值:227亿美元
人均国内生产总值:2494美元
国内生产总值增长率:4.8%
通货膨胀率:3.3%(2016年)
失业率:6.3%(2016年)
以下是洪都拉斯海关数据具体内容:
进口 | 出口 | ||
字段名 | 中文 | 字段名 | 中文 |
MONTH | 月 | MONTH | 月 |
YEAR | 年 | YEAR | 年 |
LOADING PORT | 起运港 | LOADING PORT | 起运港 |
DOWNLOADING PORT | 卸货港 | DOWNLOADING PORT | 卸货港 |
ORIGIN PORT | 原产国 | ORIGIN PORT | 原产国 |
DESTINATION PORT | 目的国 | DESTINATION PORT | 目的国 |
BL NUMBER | 提单号 | BL NUMBER | 提单号 |
SHIPPER NAME | 国外企业 | SHIPPER NAME | 国内企业 |
SHIPPER ADDRESS | 国外企业地址 | SHIPPER ADDRESS | 国内企业地址 |
CONSIGNEE NAME | 国内企业 | CONSIGNEE NAME | 国外企业 |
CONSIGNEE ADDRESS | 国内企业地址 | CONSIGNEE ADDRESS | 国外企业地址 |
NOTIFY NAME | 通知人 | NOTIFY NAME | 通知人 |
NOTIFY ADDRESS | 通知人地址 | NOTIFY ADDRESS | 通知人地址 |
CARGO DESCRIPTION | 商品描述 | CARGO DESCRIPTION | 商品描述 |
QUANTITY | 包装数量 | QUANTITY | 包装数量 |
PACKAGE | 包装单位 | PACKAGE | 包装单位 |
WEIGHT | 重量(KG) | WEIGHT | 重量(KG) |
VESSEL NAME | 船名 | VESSEL NAME | 船名 |
VOYAGE NUMBER | 航次号 | VOYAGE NUMBER | 航次号 |
FLAG | 中转国 | FLAG | 中转国 |
COD_CARR | 船运公司 | COD_CARR | 船运公司 |
CONTAINER NUMBER | 集装箱号 | CONTAINER NUMBER | 集装箱号 |
SIZE | 货柜尺寸 | SIZE | 货柜尺寸 |
STATUS | 集装箱状态 | STATUS | 集装箱状态 |
下一篇:尼加拉瓜海关数据
上一篇:中国台湾海关数据