news88
本内容包含菲律宾海关数据所显示的字段内容及字段含义解释,您可以通过以下表格了解到菲律宾海关数据所包含的主要内容,借此对菲律宾的海关数据有一个大概的了解。
根据菲律宾海关数据显示:
菲律宾国内生产总值(2017年):3890亿美元;
人均国内生产总值(2017年):3593美元;
国内生产总值增长率(2017年):6.7%;
货币名称:比索(Peso);
汇率(2019年1月):1美元≈52比索;
通货膨胀率(2017年):3.2%;
失业率(2017年):5.7%。
进口 |
出口 |
||
字段名称 | 字段含义 | 字段名称 | 字段含义 |
TYPE | 进出口类型 | TYPE | 进出口类型 |
MONTH | 月份 | MONTH | 月份 |
PHILIPPINES_IMPORTER_NAME | 国内企业 | PHILIPPINES_EXPORTER_NAME | 国内企业 |
HS CODE | HS编码 | HS CODE | HS编码 |
CONSIGNMENT_DESCRIPTION_AS_PER_HS_CODE | HS编码描述 | CONSIGNMENT_DESCRIPTION_AS_PER_HS_CODE | HS编码描述 |
COUNTRY_OF_ORIGIN | 原产国 | COUNTRY_OF_DESTINATION | 目的国 |
GROSS (KG) | 毛重(KG) | GROSS (KG) | 毛重(KG) |
QUANTITY | 数量 | QUANTITY | 数量 |
QUANTITY UNIT | 数量单位 | QUANTITY_UNIT | 数量单位 |
FOB_USD | FOB金额(美元) | FOB_USD | FOB金额(美元) |
INSURANCE_USD | 保险(美元) | ||
FREIGHT_USD | 运费(美元) | ||
CIF_USD | CIF金额(美元) |
下一篇:印度海关数据
上一篇:巴基斯坦海关数据