news85
本内容包含乌拉圭海关数据所显示的字段内容及字段含义解释,您可以通过以下表格了解到乌拉圭海关数据所包含的主要内容,借此对乌拉圭的海关数据有一个大概的了解。
实行自由市场经济政策,积极参与地区经济一体化。2008年国际金融危机爆发后,乌拉圭政府积极应对,保持经济稳定增长。穆希卡政府执政以来,注意保持宏观经济政策的延续性,重视宏观调控,控制财政支出,加强金融监管,优化债务结构,着力加强服务业,打造物流中心。当前乌拉圭经济总体运行平稳,联合国拉美经济委员会预测2013年乌拉圭经济增长率将达到3.8%。
原数据字段 | 中文 |
DAY | 日期 |
MONTH | |
YEAR | |
CUSTOM | 关区 |
IMPORTER | 国内企业 |
HS_CODE | HS编码 |
PRODUCT_DESCRIPTION | 商品描述 |
ORIGIN_COUNTRY | 原产国 |
ADQUISITION_COUNTRY | 中转国 |
TRANSPORT_TYPE | 运输方式 |
NET_WEIGHT | 净重 |
COMERCIAL_QUANTITY | 数量 |
COMERCIAL_UNIT | 单位 |
US$_FOB_UNIT | FOB单价(美元) |
US$_FOB_ITEM | FOB金额(美元) |
US$_INSURANCE | 保险费(美元) |
US$_FREIGHT | 运费(美元) |
US$_CIF_ITEM | CIF金额(美元) |
TYPE_OF_IMPORT | 进口方式 |
STAT_QUANTITY | 物质单位数量 |
STAT_UNIT | 物质单位 |
TRANSPORT_COMPANY | 运输公司 |
TOTAL_GROSS_WEIGHT | 总毛重 |
IMPORTER_ID | 国内企业代码 |
VERIF_IMPORTER_ID | 国内企业代码校验位 |
UNIT_QUANTITY | 单位数量 |
IMPORT_ID | 进口序列号 |
INCOTERMS | 贸易方式 |
ITEM | 子项编码 |
HS_CODE_DESCRIPTION | HS描述 |
PROVENANCE_COUNTRY | 原产地 |
下一篇:智利海关数据
上一篇:委内瑞拉海关数据