news79
本内容包含阿根廷海关数据所显示的字段内容及字段含义解释,您可以通过以下表格了解到阿根廷海关数据所包含的主要内容,借此对阿根廷的海关数据有一个大概的了解。
阿根廷是拉丁美洲的第三大经济体,得益于丰富的自然资源,受过高等教育的人,开放政策和多元化的工业体系。它的人类发展指数处于“极高”水平,人均GDP接近于发达水平。它具有相当大的国内市场,并且高科技产业所占的份额不断增加。
作为新兴市场国家和大型发展中国家,阿根廷加入了20国集团。但是,随着高经济增长和严重衰退的交替,其在经济史上的起伏也存在收入分配不均和贫困加剧的问题。 20世纪初,阿根廷发展成为世界上第七大富裕国家。直到20世纪中叶,它仍然是第15大经济体,但是不稳定的经济政策,低储蓄率和落后的国际竞争力将其拖入中上等收入国家的行列。
字段名 | 中文 | 字段解释 |
date | 日期 | 系统录入日期 |
HS SIM code | HS编码 | 产品税号 |
Description SIM | HS描述 | HS编码描述 |
Description NCM | 商品描述 | 对进出口产品的描述 |
Model | 型号 | 产品的型号 |
Version | 版本 | 产品的版本、种类 |
Code | 尺寸 | 产品的尺寸 |
Appearance | 外观 | 产品的外观材质/尺寸 |
Goods Condition | 商品状态 | 商品的新旧程度等 |
Tax ID | 国内企业代码 | 进口商企业代码 |
Importer | 国内企业 | 进口商企业名称 |
Provider | 国外企业 | 出口商企业名称 |
Brand | 品牌 | 产品品牌 |
Country of Shipment | 起运国 | 出口起运国家 |
Country of Origin | 原产国 | 产品生产国家 |
Port of Loading | 起运港 | 出口起运港口 |
Customs | 关区 | 进口国的进口关区 |
Via | 运输方式 | 运输方式包括海、陆、空、管道、水路、铁路等 |
Transport | 运输航次编号 | 运输物流航次或运输编号 |
Incoterms | 成交方式 | 贸易术语 |
Import ID | 进口编号 | 进口交易记录号 |
Total FOB (USD) | FOB总价(美元) | 同一日期内进出口商、国家、装卸港、运输方式相同时的一票货,以IMPORT ID记录;其总金额、总毛重、总包装数量 |
Number of packages | 总包装数量 | |
Gross weight | 总毛重(KG) | |
二级FOB总价(货币) | 第二层级的交易总金额、总运费、总保险及总量,以上所有值都以相同的Item编号的值相同,是对应item编号向下的明细交易的合计值。 | |
Total Item FOB (USD) | 二级FOB总价(美元) | |
Freight | 二级运费(美元) | |
Insurance (USD) | 二级保险(美元) | |
Total Item CIF(USD) | 二级CIF总价(美元) | |
Statistical quantity | 二级统计数量 | |
Statistical unit of measure | 二级统计数量单位 | |
Item - subitem | 二级-明细编号 | 明细到每一个产品每一个型号的金额、单价、数量的单条记录交易明细 |
Currency | 货币 | |
Total FOB (currency) | 明细FOB总价(货币) | |
Unitary (currency) | 明细FOB单价(货币) | |
Total_FOB_Subitem(USD) | 明细FOB总价(美元) | |
Unitary FOB (USD) | 明细FOB单价(美元) | |
Commercial quantity | 明细数量 | |
Commercial unit of measure | 明细数量单位 | |
Tax base (USD) | 计税基数(美元) | 计税金额 |
Taxbase Subitem (USD) | 计税单价(美元) | 计税单价 |
% Tariff | 关税百分比 | |
Tariff (USD) | 关税金额 | |
% Statistical | 服务费用百分比 | |
Statistical (USD) | 服务费用金额(美元) | |
% VAT | 增值税百分比 | |
VAT | 增值税 | |
% Additional VAT | 附加增值税百分比 | |
Additional VAT | 附加增值税 | |
% Gross income | 总收入比 | |
Gross income | 总收入 | |
% Gains | 总收益比 | |
Gains taxes (USD) | 收益税(美元) |
下一篇:巴拉圭海关数据
上一篇:墨西哥海关数据